Основные характеристики классов окон
Класс Показатели | Эконом | Стандарт | Люкс |
Брус | Оптимизированный | С элементами сращивания на лицевых ламелях | Без элементов сращивания на лицевых ламелях |
Толщина бруса | 78 мм | 78 мм | 78 мм |
Материал * | Сосна | Сосна | Сосна |
Стеклопакет | Однокамерный 4-24-4 |
Двухкамерный 4-12-4-12-4 |
Двухкамерный ** 4-12-4-12-4 К-стекло микро-проветривание |
Фурнитура | MACO | MACO | MACO |
Водоотлив | Neckar 22/28 F | Neckar 22/28 F | Neckar 22/28 F ТІ (теплоизоляция) |
Защита нижней части поворотной створки и внизу глухой части | — — | Двойной BUG FA 21 | Двойной BUG FA 21 |
Система нанесения лакокрасочного покрытия | Remmers 4 слоя Краска | Remmers 4 слоя Краска / Лак | Remmers 4 слоя Лак |
Гарантия | 1 год | 2 год | 3 год |
* Возможно использование других пород древесины или шпонирование другими породами дерева.
** Возможно использование: декоративных накладок, шпросов, декоративных пленок (противоударных, солнцезащитных, энергосберегающих.)